驚天伏特攻擊 card values
release date unconfirmed · 100 cards in the catalogue, 0 with a live comp in GBP from completed sales.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | 橡實果 | — | Not yet comped |
| 002 | 長鼻葉 | — | Not yet comped |
| 003 | 狡猾天狗 | — | Not yet comped |
| 004 | 土居忍士 | — | Not yet comped |
| 005 | 鐵面忍者 | — | Not yet comped |
| 006 | 坐騎小羊 | — | Not yet comped |
| 007 | 坐騎山羊 | — | Not yet comped |
| 008 | 以歐路普V | — | Not yet comped |
| 009 | 以歐路普VMAX | — | Not yet comped |
| 010 | 小火龍 | — | Not yet comped |
| 011 | 火恐龍 | — | Not yet comped |
| 012 | 噴火龍 | — | Not yet comped |
| 013 | 火伊布 | — | Not yet comped |
| 014 | 熔岩蟲 | — | Not yet comped |
| 015 | 熔岩蝸牛 | — | Not yet comped |
| 016 | 烈箭鷹V | — | Not yet comped |
| 017 | 水伊布 | — | Not yet comped |
| 018 | 吼吼鯨 | — | Not yet comped |
| 019 | 吼鯨王 | — | Not yet comped |
| 020 | 水水獺 | — | Not yet comped |
| 021 | 雙刃丸 | — | Not yet comped |
| 022 | 大劍鬼 | — | Not yet comped |
| 023 | 伽勒爾 達摩狒狒V | — | Not yet comped |
| 024 | 伽勒爾 達摩狒狒VMAX | — | Not yet comped |
| 025 | 咬咬龜 | — | Not yet comped |
| 026 | 暴噬龜 | — | Not yet comped |
| 027 | 古月鳥 | — | Not yet comped |
| 028 | 刺梭魚 | — | Not yet comped |
| 029 | 戽斗尖梭 | — | Not yet comped |
| 030 | 皮卡丘V | — | Not yet comped |
| 031 | 皮卡丘VMAX | — | Not yet comped |
| 032 | 霹靂電球 | — | Not yet comped |
| 033 | 頑皮雷彈 | — | Not yet comped |
| 034 | 雷伊布 | — | Not yet comped |
| 035 | 閃電鳥 | — | Not yet comped |
| 036 | 斑斑馬 | — | Not yet comped |
| 037 | 雷電斑馬 | — | Not yet comped |
| 038 | 麻麻小魚 | — | Not yet comped |
| 039 | 麻麻鰻 | — | Not yet comped |
| 040 | 麻麻鰻魚王 | — | Not yet comped |
| 041 | 胡地V | — | Not yet comped |
| 042 | 脫殼忍者 | — | Not yet comped |
| 043 | 夜巡靈 | — | Not yet comped |
| 044 | 彷徨夜靈 | — | Not yet comped |
| 045 | 黑夜魔靈 | — | Not yet comped |
| 046 | 風鈴鈴 | — | Not yet comped |
| 047 | 滾滾蝙蝠 | — | Not yet comped |
| 048 | 心蝙蝠 | — | Not yet comped |
| 049 | 木棉球 | — | Not yet comped |
| 050 | 風妖精 | — | Not yet comped |
| 051 | 小仙奶 | — | Not yet comped |
| 052 | 霜奶仙 | — | Not yet comped |
| 053 | 腕力 | — | Not yet comped |
| 054 | 豪力 | — | Not yet comped |
| 055 | 怪力 | — | Not yet comped |
| 056 | 小小象 | — | Not yet comped |
| 057 | 頓甲 | — | Not yet comped |
| 058 | 戰舞郎 | — | Not yet comped |
| 059 | 螺釘地鼠 | — | Not yet comped |
| 060 | 代拉基翁 | — | Not yet comped |
| 061 | 泥驢仔 | — | Not yet comped |
| 062 | 重泥挽馬 | — | Not yet comped |
| 063 | 拳拳蛸 | — | Not yet comped |
| 064 | 八爪武師 | — | Not yet comped |
| 065 | 伽勒爾 蔥遊兵V | — | Not yet comped |
| 066 | 土狼犬 | — | Not yet comped |
| 067 | 大狼犬 | — | Not yet comped |
| 068 | 勾魂眼 | — | Not yet comped |
| 069 | 龍王蠍V | — | Not yet comped |
| 070 | 黑眼鱷 | — | Not yet comped |
| 071 | 混混鱷 | — | Not yet comped |
| 072 | 流氓鱷 | — | Not yet comped |
| 073 | 破破袋 | — | Not yet comped |
| 074 | 灰塵山 | — | Not yet comped |
| 075 | 伽勒爾 喵喵 | — | Not yet comped |
| 076 | 伽勒爾 喵頭目 | — | Not yet comped |
| 077 | 龍頭地鼠 | — | Not yet comped |
| 078 | 種子鐵球 | — | Not yet comped |
| 079 | 堅果啞鈴 | — | Not yet comped |
| 080 | 堅盾劍怪V | — | Not yet comped |
| 081 | 堅盾劍怪VMAX | — | Not yet comped |
| 082 | 鋁鋼龍 | — | Not yet comped |
| 083 | 伊布 | — | Not yet comped |
| 084 | 卡比獸 | — | Not yet comped |
| 085 | 傲骨燕 | — | Not yet comped |
| 086 | 大王燕 | — | Not yet comped |
| 087 | 咕妞妞 | — | Not yet comped |
| 088 | 吼爆彈 | — | Not yet comped |
| 089 | 爆音怪 | — | Not yet comped |
| 090 | 空拍洛托姆 | — | Not yet comped |
| 091 | 望遠鏡 | — | Not yet comped |
| 092 | 回憶膠囊 | — | Not yet comped |
| 093 | 彩豆 | — | Not yet comped |
| 094 | 丹帝 | — | Not yet comped |
| 095 | 聯盟職員 | — | Not yet comped |
| 096 | 露璃娜 | — | Not yet comped |
| 097 | 戰競溫泉 | — | Not yet comped |
| 098 | 宮門競技場 | — | Not yet comped |
| 099 | 清洗水能量 | — | Not yet comped |
| 100 | 塗層鋼能量 | — | Not yet comped |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.