三連音爆 card values
release date unconfirmed · 73 cards in the catalogue, 0 with a live comp in GBP from completed sales.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | 熱帶龍 | — | Not yet comped |
| 002 | 哎呀球菇 | — | Not yet comped |
| 003 | 敗露球菇 | — | Not yet comped |
| 004 | 新葉喵 | — | Not yet comped |
| 005 | 新葉喵 | — | Not yet comped |
| 006 | 蒂蕾喵 | — | Not yet comped |
| 007 | 魔幻假面喵ex | — | Not yet comped |
| 008 | 豆蟋蟀 | — | Not yet comped |
| 009 | 豆蟋蟀 | — | Not yet comped |
| 010 | 烈腿蝗 | — | Not yet comped |
| 011 | 帕底亞 肯泰羅 | — | Not yet comped |
| 012 | 燃燒蟲 | — | Not yet comped |
| 013 | 火神蛾 | — | Not yet comped |
| 014 | 小獅獅 | — | Not yet comped |
| 015 | 火炎獅 | — | Not yet comped |
| 016 | 花舞鳥 | — | Not yet comped |
| 017 | 呆火鱷 | — | Not yet comped |
| 018 | 呆火鱷 | — | Not yet comped |
| 019 | 炙燙鱷 | — | Not yet comped |
| 020 | 骨紋巨聲鱷ex | — | Not yet comped |
| 021 | 帕底亞 肯泰羅 | — | Not yet comped |
| 022 | 鯉魚王 | — | Not yet comped |
| 023 | 暴鯉龍 | — | Not yet comped |
| 024 | 信使鳥 | — | Not yet comped |
| 025 | 泳圈鼬 | — | Not yet comped |
| 026 | 浮潛鼬 | — | Not yet comped |
| 027 | 潤水鴨 | — | Not yet comped |
| 028 | 潤水鴨 | — | Not yet comped |
| 029 | 湧躍鴨 | — | Not yet comped |
| 030 | 狂歡浪舞鴨ex | — | Not yet comped |
| 031 | 電海燕 | — | Not yet comped |
| 032 | 電海燕 | — | Not yet comped |
| 033 | 大電海燕 | — | Not yet comped |
| 034 | 夢妖 | — | Not yet comped |
| 035 | 夢妖魔 | — | Not yet comped |
| 036 | 跳跳豬 | — | Not yet comped |
| 037 | 噗噗豬 | — | Not yet comped |
| 038 | 咚咚鼠ex | — | Not yet comped |
| 039 | 智揮猩 | — | Not yet comped |
| 040 | 小鍛匠 | — | Not yet comped |
| 041 | 小鍛匠 | — | Not yet comped |
| 042 | 巧鍛匠 | — | Not yet comped |
| 043 | 巨鍛匠 | — | Not yet comped |
| 044 | 地鼠 | — | Not yet comped |
| 045 | 三地鼠 | — | Not yet comped |
| 046 | 帕底亞 肯泰羅 | — | Not yet comped |
| 047 | 幕下力士 | — | Not yet comped |
| 048 | 鐵掌力士 | — | Not yet comped |
| 049 | 岩狗狗 | — | Not yet comped |
| 050 | 鬃岩狼人ex | — | Not yet comped |
| 051 | 列陣兵 | — | Not yet comped |
| 052 | 帕底亞 烏波 | — | Not yet comped |
| 053 | 帕底亞 烏波 | — | Not yet comped |
| 054 | 帕底亞 土王ex | — | Not yet comped |
| 055 | 勾魂眼 | — | Not yet comped |
| 056 | 飯匙蛇 | — | Not yet comped |
| 057 | 單首龍 | — | Not yet comped |
| 058 | 雙首暴龍 | — | Not yet comped |
| 059 | 三首惡龍 | — | Not yet comped |
| 060 | 夜盜火蜥 | — | Not yet comped |
| 061 | 焰后蜥 | — | Not yet comped |
| 062 | 貓鼬少 | — | Not yet comped |
| 063 | 貓鼬探長 | — | Not yet comped |
| 064 | 超級能量回收 | — | Not yet comped |
| 065 | 超級球 | — | Not yet comped |
| 066 | 凰檗 | — | Not yet comped |
| 067 | 克拉韋爾 | — | Not yet comped |
| 068 | 阿速 | — | Not yet comped |
| 069 | 老大的指令 | — | Not yet comped |
| 070 | 深缽鎮 | — | Not yet comped |
| 071 | 練習工房 | — | Not yet comped |
| 072 | 噴射能量 | — | Not yet comped |
| 073 | 夜光能量 | — | Not yet comped |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.