裂けた大地 card values
release date unconfirmed · 91 cards in the catalogue, 0 with a live comp in GBP from completed sales.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | Zubat | — | Not yet comped |
| 002 | Zubat | — | Not yet comped |
| 003 | ゴルバット | — | Not yet comped |
| 004 | レディバ | — | Not yet comped |
| 005 | レディバ | — | Not yet comped |
| 006 | レディアン | — | Not yet comped |
| 007 | レディアン | — | Not yet comped |
| 008 | クロバット | — | Not yet comped |
| 009 | クロバット | — | Not yet comped |
| 010 | ヤンマ | — | Not yet comped |
| 011 | Pineco | — | Not yet comped |
| 012 | Pineco | — | Not yet comped |
| 013 | forretress | — | Not yet comped |
| 014 | シャックル | — | Not yet comped |
| 015 | ヘラクロス | — | Not yet comped |
| 016 | フレアロン | — | Not yet comped |
| 017 | フレアロン | — | Not yet comped |
| 018 | slugma | — | Not yet comped |
| 019 | マグカルゴ | — | Not yet comped |
| 020 | マグカルゴ | — | Not yet comped |
| 021 | poliwag | — | Not yet comped |
| 022 | PoliWhirl | — | Not yet comped |
| 023 | staryu | — | Not yet comped |
| 024 | staryu | — | Not yet comped |
| 025 | スターミー | — | Not yet comped |
| 026 | Vaporeon | — | Not yet comped |
| 027 | Vaporeon | — | Not yet comped |
| 028 | オマニテ | — | Not yet comped |
| 029 | Omastar | — | Not yet comped |
| 030 | 政治 | — | Not yet comped |
| 031 | 政治 | — | Not yet comped |
| 032 | マンティン | — | Not yet comped |
| 033 | ピカチュウ | — | Not yet comped |
| 034 | ライチュ | — | Not yet comped |
| 035 | ライチュ | — | Not yet comped |
| 036 | ジョルテオン | — | Not yet comped |
| 037 | ジョルテオン | — | Not yet comped |
| 038 | ライコウ | — | Not yet comped |
| 039 | ライコウ | — | Not yet comped |
| 040 | アブラ | — | Not yet comped |
| 041 | カダブラ | — | Not yet comped |
| 042 | アラカザム | — | Not yet comped |
| 043 | アラカザム | — | Not yet comped |
| 044 | スターミー | — | Not yet comped |
| 045 | スターミー | — | Not yet comped |
| 046 | ミスレアヴァス | — | Not yet comped |
| 047 | ウォブバフェット | — | Not yet comped |
| 048 | Girafarig | — | Not yet comped |
| 049 | サンドシュー | — | Not yet comped |
| 050 | サンドスラッシュ | — | Not yet comped |
| 051 | Poliwrath | — | Not yet comped |
| 052 | Poliwrath | — | Not yet comped |
| 053 | Rhyhorn | — | Not yet comped |
| 054 | ライドン | — | Not yet comped |
| 055 | ライドン | — | Not yet comped |
| 056 | カブト | — | Not yet comped |
| 057 | カブトップス | — | Not yet comped |
| 058 | カブトップス | — | Not yet comped |
| 059 | アエロダクチル | — | Not yet comped |
| 060 | ラッタタ | — | Not yet comped |
| 061 | ラティテート | — | Not yet comped |
| 062 | meowth | — | Not yet comped |
| 063 | ペルシャ語 | — | Not yet comped |
| 064 | 同上 | — | Not yet comped |
| 065 | Eevee | — | Not yet comped |
| 066 | クレファ | — | Not yet comped |
| 067 | ダンズパース | — | Not yet comped |
| 068 | Snubbull | — | Not yet comped |
| 069 | グランブル | — | Not yet comped |
| 070 | 埋もれた化石 | — | Not yet comped |
| 071 | Umbreon | — | Not yet comped |
| 072 | Umbreon | — | Not yet comped |
| 073 | マークロウ | — | Not yet comped |
| 074 | forretress | — | Not yet comped |
| 075 | forretress | — | Not yet comped |
| 076 | スカルモリー | — | Not yet comped |
| 077 | ハイパーポーション | — | Not yet comped |
| 078 | 砂漠のシャーマン | — | Not yet comped |
| 079 | オラクル | — | Not yet comped |
| 080 | 地下遠征 | — | Not yet comped |
| 081 | クリスタルシャード | — | Not yet comped |
| 082 | スターピース | — | Not yet comped |
| 083 | ミステリープレートa | — | Not yet comped |
| 084 | ミステリープレートb | — | Not yet comped |
| 085 | ミステリープレートY | — | Not yet comped |
| 086 | ミステリープレートo | — | Not yet comped |
| 087 | 地下湖 | — | Not yet comped |
| 088 | ミラージュスタジアム | — | Not yet comped |
| 089 | ゴーレム | — | Not yet comped |
| 090 | カブトップス | — | Not yet comped |
| 091 | ho-oh | — | Not yet comped |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.