ホロンの研究塔 card values
release date unconfirmed · 86 cards in the catalogue, 1 with a live comp in GBP from completed sales.
Highest current comps: gardevoir(デルタ種) £2.77.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | 雑草 | — | Not yet comped |
| 002 | カクナ | — | Not yet comped |
| 003 | Zubat | — | Not yet comped |
| 004 | ゴルバット | — | Not yet comped |
| 005 | Koffing | — | Not yet comped |
| 006 | おしっこ | — | Not yet comped |
| 007 | 同上 | — | Not yet comped |
| 008 | volbeat | — | Not yet comped |
| 009 | 照らされます | — | Not yet comped |
| 010 | beedrill(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 011 | クロバット(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 012 | 同上 | — | Not yet comped |
| 013 | larvitar(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 014 | Pupitar(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 015 | 日当たりの良いキャストフォーム | — | Not yet comped |
| 016 | バゴン(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 017 | シェルゴン(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 018 | フレレオン(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 019 | mewtwo(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 020 | ティラニター(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 021 | サラメンス(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 022 | slowpoke | — | Not yet comped |
| 023 | staryu | — | Not yet comped |
| 024 | 同上 | — | Not yet comped |
| 025 | スローキング | — | Not yet comped |
| 026 | 雨のキャストフォーム | — | Not yet comped |
| 027 | スノークラウドキャストフォーム | — | Not yet comped |
| 028 | Kyogre Star | — | Not yet comped |
| 029 | スターミー(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 030 | Vaporeon(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 031 | ホロンのヴォルトーブ | — | Not yet comped |
| 032 | ホロンの電極 | — | Not yet comped |
| 033 | 同上 | — | Not yet comped |
| 034 | ドラチーニ(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 035 | ドラゴンエア(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 036 | ベルダム(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 037 | メタン(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 038 | ジョルテオン(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 039 | ドラゴナイト(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 040 | メタグロス(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 041 | ラティアス(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 042 | ラティオス(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 043 | レイカザ(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 044 | ドロージー | — | Not yet comped |
| 045 | 催眠 | — | Not yet comped |
| 046 | 同上 | — | Not yet comped |
| 047 | ラルト | — | Not yet comped |
| 048 | キルリア | — | Not yet comped |
| 049 | エスペオン(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 050 | gardevoir(デルタ種) | — | £2.77 |
| 051 | サンドシュー | — | Not yet comped |
| 052 | キューボン | — | Not yet comped |
| 053 | 同上 | — | Not yet comped |
| 054 | マクヒタ | — | Not yet comped |
| 055 | 麻山 | — | Not yet comped |
| 056 | グルードンスター | — | Not yet comped |
| 057 | サンドスラッシュ(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 058 | マロワク(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 059 | meowth | — | Not yet comped |
| 060 | ペルシャ語 | — | Not yet comped |
| 061 | 同上 | — | Not yet comped |
| 062 | ポリゴン | — | Not yet comped |
| 063 | Porygon2 | — | Not yet comped |
| 064 | テイロウ | — | Not yet comped |
| 065 | スウラー | — | Not yet comped |
| 066 | アズリル | — | Not yet comped |
| 067 | castform | — | Not yet comped |
| 068 | プーチエナ | — | Not yet comped |
| 069 | Umbreon(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 070 | マイティエナ(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 071 | ホロンのマグナイト | — | Not yet comped |
| 072 | ホロンのマグネトン | — | Not yet comped |
| 073 | Eevee(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 074 | スカルモリー | — | Not yet comped |
| 075 | メタグロススター | — | Not yet comped |
| 076 | ホロントランシーバー | — | Not yet comped |
| 077 | ホロン科学者 | — | Not yet comped |
| 078 | ホロン研究者 | — | Not yet comped |
| 079 | ホロンメンター | — | Not yet comped |
| 080 | ホロン農家 | — | Not yet comped |
| 081 | ホロン・ラス | — | Not yet comped |
| 082 | ホロン研究塔 | — | Not yet comped |
| 083 | ホロン遺跡 | — | Not yet comped |
| 084 | ホロンエネルギーGL | — | Not yet comped |
| 085 | ホロンエネルギーff | — | Not yet comped |
| 086 | ホロンエネルギーwp | — | Not yet comped |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.