きせきの結晶 card values
release date unconfirmed · 75 cards in the catalogue, 0 with a live comp in GBP from completed sales.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | ブルバサウルス | — | Not yet comped |
| 002 | アイビサウルス | — | Not yet comped |
| 003 | 金星 | — | Not yet comped |
| 004 | セレビの星 | — | Not yet comped |
| 005 | トレッコ | — | Not yet comped |
| 006 | グロビル | — | Not yet comped |
| 007 | 種子 | — | Not yet comped |
| 008 | ガルピン | — | Not yet comped |
| 009 | スワロット | — | Not yet comped |
| 010 | カクネア | — | Not yet comped |
| 011 | チャーマンダー | — | Not yet comped |
| 012 | チャームレオン | — | Not yet comped |
| 013 | トーチ | — | Not yet comped |
| 014 | ルディコロ(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 015 | numel | — | Not yet comped |
| 016 | カメラプ | — | Not yet comped |
| 017 | キングラー(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 018 | squirtle | — | Not yet comped |
| 019 | wartortle | — | Not yet comped |
| 020 | クラビー | — | Not yet comped |
| 021 | マッドキップ | — | Not yet comped |
| 022 | マーシュトンプ | — | Not yet comped |
| 023 | Swampert Ex | — | Not yet comped |
| 024 | lotad | — | Not yet comped |
| 025 | ロンベル | — | Not yet comped |
| 026 | wingull | — | Not yet comped |
| 027 | luvdisc | — | Not yet comped |
| 028 | 恐ろしい(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 029 | ペリッパー(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 030 | 電気 | — | Not yet comped |
| 031 | マネクリック | — | Not yet comped |
| 032 | カリザード(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 033 | アラカザムスター | — | Not yet comped |
| 034 | seccepile ex(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 035 | spoink | — | Not yet comped |
| 036 | Grumpig | — | Not yet comped |
| 037 | シュペット | — | Not yet comped |
| 038 | バネット | — | Not yet comped |
| 039 | duskull | — | Not yet comped |
| 040 | Dusclops | — | Not yet comped |
| 041 | ジラチEx | — | Not yet comped |
| 042 | ディグレット | — | Not yet comped |
| 043 | Dugtrio | — | Not yet comped |
| 044 | Combusken | — | Not yet comped |
| 045 | Blaziken Ex | — | Not yet comped |
| 046 | 瞑想 | — | Not yet comped |
| 047 | メディチャム | — | Not yet comped |
| 048 | サボテン(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 049 | ブラストワーズ(デルタ種) | — | Not yet comped |
| 050 | 槍 | — | Not yet comped |
| 051 | jigglypuff | — | Not yet comped |
| 052 | ウィグリティフ | — | Not yet comped |
| 053 | タウロス | — | Not yet comped |
| 054 | Igglybuff | — | Not yet comped |
| 055 | ウィスム | — | Not yet comped |
| 056 | 大声で | — | Not yet comped |
| 057 | Exploud Ex | — | Not yet comped |
| 058 | スキッティ | — | Not yet comped |
| 059 | Delcatty ex | — | Not yet comped |
| 060 | ヌズリーフ | — | Not yet comped |
| 061 | Shiftry Ex | — | Not yet comped |
| 062 | sableye | — | Not yet comped |
| 063 | マウィール | — | Not yet comped |
| 064 | アロン | — | Not yet comped |
| 065 | レイロン | — | Not yet comped |
| 066 | Aggron Ex | — | Not yet comped |
| 067 | 暴風 | — | Not yet comped |
| 068 | キャスト・アウェイ | — | Not yet comped |
| 069 | メモリベリー | — | Not yet comped |
| 070 | 神秘的なシャード | — | Not yet comped |
| 071 | クリスタルシャード | — | Not yet comped |
| 072 | 停止クリスタル | — | Not yet comped |
| 073 | クリスタルビーチ | — | Not yet comped |
| 074 | ホロンサークル | — | Not yet comped |
| 075 | 二重虹のエネルギー | — | Not yet comped |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.