パラダイムトリガー JP S12 card values
125 cards are listed in this catalogue set. 125 have a cached GBP quote. The release date is unconfirmed.
Highest current comps: ルギアV £379.61, ユニラン £34.16, ルギアVSTAR £32.11, スズナ £26.61, ルギアVSTAR £22.39.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | ナゾノクサ | — | £0.05 |
| 002 | クサイハナ | — | £0.07 |
| 003 | キレイハナ | — | £0.07 |
| 004 | モンジャラ | — | £0.03 |
| 005 | モジャンボ | — | £0.03 |
| 006 | イトマル | — | £0.04 |
| 007 | アリアドス | — | £0.11 |
| 008 | ビリジオン | — | £0.02 |
| 009 | ブリガロンV | — | £0.38 |
| 010 | ポニータ | — | £0.05 |
| 011 | ギャロップ | — | £0.20 |
| 012 | ビクティニ | — | £0.04 |
| 013 | メラルバ | — | £0.03 |
| 014 | ウルガモス | — | £0.06 |
| 015 | ニャビー | — | £0.03 |
| 016 | ニャヒート | — | £0.05 |
| 017 | ガオガエン | — | £0.08 |
| 018 | オムスターV | — | £0.33 |
| 019 | ユキワラシ | — | £0.03 |
| 020 | オニゴーリ | — | £0.06 |
| 021 | ユキメノコ | — | £0.04 |
| 022 | ジーランス | — | £0.03 |
| 023 | ケルディオ | — | £0.03 |
| 024 | ピカチュウ | — | £0.25 |
| 025 | ライチュウ | — | £0.08 |
| 026 | コリンク | — | £0.05 |
| 027 | ルクシオ | — | £0.03 |
| 028 | レントラー | — | £0.05 |
| 029 | マッギョ | — | £0.05 |
| 030 | エリキテル | — | £0.02 |
| 031 | エレザード | — | £0.03 |
| 032 | ゼラオラ | — | £0.10 |
| 033 | レジエレキV | — | £0.26 |
| 034 | レジエレキVMAX | — | £0.54 |
| 035 | アンノーンV | — | £0.28 |
| 036 | アンノーンVSTAR | — | £0.47 |
| 037 | アサナン | — | £1.41 |
| 038 | チャーレム | — | £0.17 |
| 039 | シンボラー | — | £0.03 |
| 040 | ユニラン | — | £34.16 |
| 041 | ダブラン | — | £0.03 |
| 042 | ランクルス | — | £0.08 |
| 043 | リグレー | — | £0.02 |
| 044 | オーベム | — | £0.05 |
| 045 | デデンネ | — | £0.08 |
| 046 | ヒスイ ウインディV | — | £0.19 |
| 047 | ヤジロン | — | £0.05 |
| 048 | ネンドール | — | £0.03 |
| 049 | アノプス | — | £0.05 |
| 050 | アーマルド | — | £0.06 |
| 051 | テラキオン | — | £0.07 |
| 052 | ヤンチャム | — | £13.91 |
| 053 | イワンコ | — | £16.22 |
| 054 | ルガルガン | — | £0.05 |
| 055 | イシヘンジン | — | £1.21 |
| 056 | スカタンクV | — | £0.28 |
| 057 | チョロネコ | — | £7.20 |
| 058 | レパルダス | — | £0.03 |
| 059 | ゴロンダ | — | £1.20 |
| 060 | クズモー | — | £0.05 |
| 061 | ドラミドロ | — | £0.08 |
| 062 | モルペコ | — | £4.58 |
| 063 | ガラル ニャース | — | £0.05 |
| 064 | ガラル ニャイキング | — | £0.04 |
| 065 | ココドラ | — | £0.04 |
| 066 | コドラ | — | £0.86 |
| 067 | ボスゴドラ | — | £0.18 |
| 068 | コバルオン | — | £0.04 |
| 069 | トゲデマル | — | £3.91 |
| 070 | ミニリュウ | — | £0.05 |
| 071 | ハクリュー | — | £0.05 |
| 072 | カイリュー | — | £0.56 |
| 073 | オンバット | — | £0.03 |
| 074 | オンバーン | — | £0.03 |
| 075 | ジガルデ | — | £0.03 |
| 076 | レジドラゴV | — | £4.62 |
| 077 | レジドラゴVSTAR | — | £0.45 |
| 078 | ケンタロス | — | £0.06 |
| 079 | ルギアV | — | £9.45 |
| 080 | ルギアVSTAR | — | £11.40 |
| 081 | シェイミ | — | £0.06 |
| 082 | アーケン | — | £4.14 |
| 083 | アーケオス | — | £0.15 |
| 084 | ワシボン | — | £0.02 |
| 085 | ヒスイ ウォーグル | — | £0.05 |
| 086 | ヤングース | — | £1.49 |
| 087 | デカグース | — | £0.05 |
| 088 | ヤレユータン | — | £4.24 |
| 089 | クワッドストーン | — | £3.37 |
| 090 | なぞの化石 | — | £0.02 |
| 091 | 大地の封印石 | — | £0.10 |
| 092 | 森の封印石 | — | £0.15 |
| 093 | さぎょういん | — | £0.03 |
| 094 | ジンダイ | — | £0.04 |
| 095 | スズナ | — | £2.84 |
| 096 | ワタル | — | £0.06 |
| 097 | 未開の祭壇 | — | £0.03 |
| 098 | リゲインエネルギー | — | £0.07 |
| 099 | ブリガロンV | — | £4.00 |
| 100 | オムスターV | — | £1.81 |
| 101 | レジエレキV | — | £5.20 |
| 102 | アンノーンV | — | £2.83 |
| 103 | アンノーンV | — | £18.76 |
| 104 | ヒスイ ウインディV | — | £1.67 |
| 105 | スカタンクV | — | £1.20 |
| 106 | スカタンクV | — | £6.51 |
| 107 | レジドラゴV | — | £1.63 |
| 108 | レジドラゴV | — | £22.00 |
| 109 | ルギアV | — | £14.21 |
| 110 | ルギアV | — | £379.61 |
| 111 | さぎょういん | — | £2.80 |
| 112 | ジンダイ | — | £4.78 |
| 113 | スズナ | — | £26.61 |
| 114 | ワタル | — | £7.62 |
| 115 | レジエレキVMAX | — | £7.62 |
| 116 | アンノーンVSTAR | — | £9.53 |
| 117 | レジドラゴVSTAR | — | £9.56 |
| 118 | ルギアVSTAR | — | £22.39 |
| 119 | さぎょういん | — | £5.79 |
| 120 | ジンダイ | — | £2.37 |
| 121 | スズナ | — | £7.62 |
| 122 | ワタル | — | £6.76 |
| 123 | ルギアVSTAR | — | £32.11 |
| 124 | 葉隠れポンチョ | — | £2.22 |
| 125 | 大口の沼 | — | £3.23 |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.

