バトルリージョン JP S9A card values
93 cards are listed in this catalogue set. 93 have a cached GBP quote. The release date is unconfirmed.
Highest current comps: スターミーV £98.81, ガブリアスV £52.92, ツツジ £8.44, ヒスイ バクフーンVSTAR £5.08, ガブリアスV £5.02.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | ナゾノクサ | — | £0.10 |
| 002 | クサイハナ | — | £3.02 |
| 003 | ラフレシア | — | £0.11 |
| 004 | ストライク | — | £0.07 |
| 005 | ヘラクロス | — | £0.05 |
| 006 | ロゼリア | — | £0.07 |
| 007 | ロズレイド | — | £0.07 |
| 008 | ミツハニー | — | £0.08 |
| 009 | ビークイン | — | £0.04 |
| 010 | ビリジオンV | — | £0.47 |
| 011 | かがやくヒードラン | — | £0.83 |
| 012 | ヒトモシ | — | £0.07 |
| 013 | ランプラー | — | £0.06 |
| 014 | シャンデラ | — | £0.11 |
| 015 | シシコ | — | £0.05 |
| 016 | カエンジシ | — | £0.10 |
| 017 | スターミーV | — | £0.34 |
| 018 | ウリムー | — | £0.05 |
| 019 | イノムー | — | £0.06 |
| 020 | マンムー | — | £0.08 |
| 021 | ドジョッチ | — | £0.05 |
| 022 | ナマズン | — | £0.10 |
| 023 | ヒスイ バスラオ | — | £0.04 |
| 024 | ヒスイ イダイトウ | — | £0.06 |
| 025 | ケルディオ | — | £0.11 |
| 026 | かがやくゲッコウガ | — | £2.69 |
| 027 | ルージュラ | — | £0.04 |
| 028 | ヒスイ バクフーンV | — | £0.69 |
| 029 | ヒスイ バクフーンVSTAR | — | £0.59 |
| 030 | ムウマ | — | £0.11 |
| 031 | ムウマージ | — | £0.06 |
| 032 | ラルトス | — | £0.06 |
| 033 | キルリア | — | £0.05 |
| 034 | エルレイド | — | £0.23 |
| 035 | ディアンシー | — | £0.14 |
| 036 | アヤシシ | — | £0.18 |
| 037 | サイホーン | — | £0.06 |
| 038 | サイドン | — | £0.04 |
| 039 | ドサイドン | — | £0.05 |
| 040 | ジーランス | — | £0.05 |
| 041 | ヒポポタス | — | £0.05 |
| 042 | カバルドン | — | £0.02 |
| 043 | かがやくルチャブル | — | £0.94 |
| 044 | ヒスイ ジュナイパーV | — | £0.38 |
| 045 | ヒスイ ジュナイパーVSTAR | — | £0.52 |
| 046 | バサギリ | — | £0.10 |
| 047 | ヒスイ ハリーセン | — | £0.02 |
| 048 | ヒスイ ハリーマン | — | £0.03 |
| 049 | ポチエナ | — | £0.03 |
| 050 | グラエナ | — | £0.03 |
| 051 | アブソル | — | £0.31 |
| 052 | ヒスイ ダイケンキV | — | £0.42 |
| 053 | ヒスイ ダイケンキVSTAR | — | £0.55 |
| 054 | ガブリアスV | — | £0.64 |
| 055 | ホーホー | — | £0.05 |
| 056 | ヨルノズク | — | £0.05 |
| 057 | オドシシ | — | £0.03 |
| 058 | ミルタンク | — | £0.10 |
| 059 | ニャルマー | — | £0.06 |
| 060 | ブニャット | — | £0.10 |
| 061 | あとだしターボ | — | £0.05 |
| 062 | あまいミツ | — | £0.04 |
| 063 | キャンセルコロン | — | £0.05 |
| 064 | シマボシ | — | £0.05 |
| 065 | ツツジ | — | £0.05 |
| 066 | デンボク | — | £0.04 |
| 067 | コトブキムラ | — | £0.04 |
| 068 | ロズレイド | — | £1.69 |
| 069 | シャンデラ | — | £1.83 |
| 070 | アヤシシ | — | £1.27 |
| 071 | バサギリ | — | £1.38 |
| 072 | グラエナ | — | £1.67 |
| 073 | ホーホー | — | £2.32 |
| 074 | ビリジオンV | — | £1.63 |
| 075 | スターミーV | — | £2.27 |
| 076 | ヒスイ バクフーンV | — | £2.07 |
| 077 | ヒスイ ジュナイパーV | — | £0.91 |
| 078 | ヒスイ ダイケンキV | — | £1.51 |
| 079 | ガブリアスV | — | £5.02 |
| 080 | シマボシ | — | £2.04 |
| 081 | ツツジ | — | £8.44 |
| 082 | デンボク | — | £1.48 |
| 083 | スターミーV | — | £98.81 |
| 084 | ガブリアスV | — | £52.92 |
| 085 | ヒスイ バクフーンVSTAR | — | £5.08 |
| 086 | ヒスイ ジュナイパーVSTAR | — | £4.35 |
| 087 | ヒスイ ダイケンキVSTAR | — | £3.79 |
| 088 | シマボシ | — | £3.06 |
| 089 | ツツジ | — | £4.72 |
| 090 | デンボク | — | £2.45 |
| 091 | ヒスイ ダイケンキVSTAR | — | £4.82 |
| 092 | こだわりベルト | — | £2.84 |
| 093 | コトブキムラ | — | £3.72 |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.

