レイジングサーフ JP SV4A card values
320 cards are listed in this catalogue set. 320 have a cached GBP quote. The release date is unconfirmed.
Highest current comps: ミュウex £515.29, リザードンex £207.46, サーナイトex £113.88, ピカチュウ £33.81, ナンジャモ £32.00.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | ナゾノクサ | — | £0.02 |
| 002 | クサイハナ | — | £0.03 |
| 003 | ラフレシア | — | £0.06 |
| 004 | ストライク | — | £0.03 |
| 005 | ハネッコ | — | £0.03 |
| 006 | ポポッコ | — | £0.08 |
| 007 | ワタッコ | — | £0.05 |
| 008 | クヌギダマ | — | £0.02 |
| 009 | フォレトスex | — | £0.18 |
| 010 | ユキカブリ | — | £0.03 |
| 011 | ユキノオー | — | £0.06 |
| 012 | ニャオハ | — | £0.05 |
| 013 | ニャローテ | — | £0.04 |
| 014 | マスカーニャex | — | £0.22 |
| 015 | ミニーブ | — | £0.05 |
| 016 | オリーニョ | — | £0.03 |
| 017 | オリーヴァ | — | £0.05 |
| 018 | ノノクラゲ | — | £0.03 |
| 019 | リククラゲex | — | £0.24 |
| 020 | カプサイジ | — | £0.02 |
| 021 | スコヴィラン | — | £0.03 |
| 022 | シガロコ | — | £0.02 |
| 023 | クエスパトラex | — | £0.20 |
| 024 | チオンジェンex | — | £0.13 |
| 025 | ヒトカゲ | — | £0.08 |
| 026 | リザード | — | £0.05 |
| 027 | パルデア ケンタロス | — | £0.03 |
| 028 | エンテイ | — | £0.08 |
| 029 | オドリドリ | — | £0.03 |
| 030 | ホゲータ | — | £0.05 |
| 031 | アチゲータ | — | £0.05 |
| 032 | ラウドボーンex | — | £0.21 |
| 033 | カルボウ | — | £0.02 |
| 034 | グレンアルマ | — | £0.04 |
| 035 | イーユイex | — | £0.26 |
| 036 | ヤドン | — | £0.03 |
| 037 | ヤドラン | — | £0.25 |
| 038 | ヒトデマン | — | £0.02 |
| 039 | スターミー | — | £0.03 |
| 040 | パルデア ケンタロス | — | £0.03 |
| 041 | クワッス | — | £0.03 |
| 042 | ウェルカモ | — | £0.05 |
| 043 | ウェーニバルex | — | £0.19 |
| 044 | ウミディグダ | — | £0.02 |
| 045 | ウミトリオ | — | £0.02 |
| 046 | ナミイルカ | — | £0.03 |
| 047 | イルカマン | — | £0.03 |
| 048 | ミガルーサ | — | £0.06 |
| 049 | ヘイラッシャ | — | £0.03 |
| 050 | シャリタツ | — | £0.02 |
| 051 | セビエ | — | £0.02 |
| 052 | セゴール | — | £0.04 |
| 053 | セグレイブ | — | £0.06 |
| 054 | パオジアンex | — | £0.18 |
| 055 | ピカチュウ | — | £0.15 |
| 056 | ライチュウ | — | £0.03 |
| 057 | ビリリダマ | — | £0.04 |
| 058 | マルマイン | — | £0.02 |
| 059 | コリンク | — | £0.03 |
| 060 | ルクシオ | — | £0.05 |
| 061 | レントラー | — | £0.05 |
| 062 | パチリス | — | £0.03 |
| 063 | ボルトロス | — | £0.06 |
| 064 | エレズン | — | £0.02 |
| 065 | ストリンダー | — | £5.44 |
| 066 | パモ | — | £0.03 |
| 067 | パモット | — | £0.95 |
| 068 | パーモット | — | £0.11 |
| 069 | カイデン | — | £0.03 |
| 070 | タイカイデン | — | £0.03 |
| 071 | ミライドンex | — | £0.17 |
| 072 | プクリン | — | £0.04 |
| 073 | ケーシィ | — | £1.81 |
| 074 | ユンゲラー | — | £0.03 |
| 075 | フーディンex | — | £0.33 |
| 076 | ミュウex | — | £0.58 |
| 077 | ピィ | — | £0.07 |
| 078 | ネイティ | — | £0.03 |
| 079 | ネイティオ | — | £0.03 |
| 080 | ラルトス | — | £0.03 |
| 081 | キルリア | — | £0.05 |
| 082 | サーナイトex | — | £0.32 |
| 083 | フワンテ | — | £3.10 |
| 084 | フワライド | — | £0.03 |
| 085 | マネネ | — | £0.03 |
| 086 | ミカルゲ | — | £0.03 |
| 087 | クレッフィ | — | £0.03 |
| 088 | ミミッキュ | — | £0.07 |
| 089 | パピモッチ | — | £0.03 |
| 090 | バウッツェル | — | £0.02 |
| 091 | ソウブレイズ | — | £0.06 |
| 092 | ベラカス | — | £0.03 |
| 093 | ヒラヒナ | — | £0.02 |
| 094 | カヌチャン | — | £0.04 |
| 095 | ナカヌチャン | — | £0.05 |
| 096 | デカヌチャン | — | £0.04 |
| 097 | ボチ | — | £0.02 |
| 098 | ハカドッグ | — | £0.03 |
| 099 | コレクレー | — | £0.02 |
| 100 | マンキー | — | £0.03 |
| 101 | オコリザル | — | £0.02 |
| 102 | コノヨザル | — | £1.76 |
| 103 | パルデア ケンタロス | — | £0.05 |
| 104 | リオル | — | £0.03 |
| 105 | ルカリオ | — | £6.11 |
| 106 | ルチャブル | — | £1.61 |
| 107 | コジオ | — | £0.02 |
| 108 | ジオヅム | — | £1.24 |
| 109 | キョジオーン | — | £1.07 |
| 110 | キラーメ | — | £6.07 |
| 111 | キラフロルex | — | £0.23 |
| 112 | イダイナキバex | — | £6.24 |
| 113 | ディンルーex | — | £1.34 |
| 114 | コライドンex | — | £1.80 |
| 115 | リザードンex | — | £3.88 |
| 116 | パルデア ウパー | — | £0.04 |
| 117 | パルデア ドオーex | — | £1.10 |
| 118 | ヤミカラス | — | £9.94 |
| 119 | ニューラ | — | £0.02 |
| 120 | マニューラ | — | £0.05 |
| 121 | ヤミラミ | — | £0.07 |
| 122 | コマタナ | — | £0.03 |
| 123 | キリキザン | — | £0.02 |
| 124 | ドドゲザン | — | £0.02 |
| 125 | オラチフ | — | £0.02 |
| 126 | マフィティフ | — | £0.02 |
| 147 | ペリッパー | — | £5.82 |
| 168 | まけんきハチマキ | — | £0.03 |
| 169 | 勇気のおまもり | — | £0.03 |
| 170 | ワザマシン かじばのいっぱつ | — | £0.03 |
| 171 | オモダカ | — | £0.05 |
| 172 | クラベル | — | £0.04 |
| 173 | サカキのカリスマ | — | £0.04 |
| 174 | ナンジャモ | — | £0.06 |
| 175 | ネルケ | — | £0.02 |
| 176 | 博士の研究 | — | £1.61 |
| 177 | 博士の研究 | — | £7.41 |
| 178 | パルデアの学生 | — | £0.02 |
| 179 | パルデアの学生 | — | £0.03 |
| 180 | ペパー | — | £0.04 |
| 181 | ボスの指令 | — | £0.10 |
| 182 | ボタン | — | £0.05 |
| 183 | タウンデパート | — | £0.03 |
| 184 | ビーチコート | — | £0.02 |
| 185 | ボウルタウン | — | £0.05 |
| 186 | ポケモンリーグ本部 | — | £0.02 |
| 187 | レッスンスタジオ | — | £0.02 |
| 188 | セラピーエネルギー | — | £1.61 |
| 189 | リバーサルエネルギー | — | £0.03 |
| 190 | ルミナスエネルギー | — | £1.61 |
| 191 | ナゾノクサ | — | £1.56 |
| 192 | クサイハナ | — | £0.99 |
| 193 | ラフレシア | — | £1.35 |
| 194 | ストライク | — | £3.49 |
| 195 | ハネッコ | — | £0.76 |
| 196 | ポポッコ | — | £0.82 |
| 197 | ワタッコ | — | £1.03 |
| 198 | クヌギダマ | — | £0.87 |
| 199 | ユキカブリ | — | £0.94 |
| 200 | ユキノオー | — | £0.71 |
| 201 | ニャオハ | — | £2.40 |
| 202 | ニャローテ | — | £0.92 |
| 203 | ミニーブ | — | £0.66 |
| 204 | オリーニョ | — | £0.84 |
| 205 | オリーヴァ | — | £0.98 |
| 206 | ノノクラゲ | — | £0.83 |
| 207 | カプサイジ | — | £0.74 |
| 208 | スコヴィラン | — | £0.75 |
| 209 | シガロコ | — | £0.61 |
| 210 | ヒトカゲ | — | £10.73 |
| 211 | リザード | — | £5.36 |
| 212 | パルデア ケンタロス | — | £0.94 |
| 213 | エンテイ | — | £3.14 |
| 214 | オドリドリ | — | £0.85 |
| 215 | ホゲータ | — | £1.67 |
| 216 | アチゲータ | — | £0.79 |
| 217 | カルボウ | — | £1.38 |
| 218 | グレンアルマ | — | £1.20 |
| 219 | ヤドン | — | £3.17 |
| 220 | ヤドラン | — | £2.42 |
| 221 | ヒトデマン | — | £1.37 |
| 222 | スターミー | — | £1.24 |
| 223 | パルデア ケンタロス | — | £1.00 |
| 224 | クワッス | — | £0.88 |
| 225 | ウェルカモ | — | £0.66 |
| 226 | ウミディグダ | — | £0.76 |
| 227 | ウミトリオ | — | £0.85 |
| 228 | ナミイルカ | — | £0.89 |
| 229 | イルカマン | — | £0.83 |
| 230 | ミガルーサ | — | £0.55 |
| 231 | ヘイラッシャ | — | £1.01 |
| 232 | シャリタツ | — | £1.80 |
| 233 | セビエ | — | £0.75 |
| 234 | セゴール | — | £0.83 |
| 235 | セグレイブ | — | £0.79 |
| 236 | ピカチュウ | — | £33.81 |
| 237 | ライチュウ | — | £4.93 |
| 238 | ビリリダマ | — | £1.39 |
| 239 | マルマイン | — | £1.33 |
| 240 | コリンク | — | £2.36 |
| 241 | ルクシオ | — | £1.24 |
| 242 | レントラー | — | £1.97 |
| 243 | パチリス | — | £1.69 |
| 244 | ボルトロス | — | £0.85 |
| 245 | エレズン | — | £0.89 |
| 246 | ストリンダー | — | £0.93 |
| 247 | パモ | — | £1.25 |
| 248 | パモット | — | £1.08 |
| 249 | パーモット | — | £1.00 |
| 250 | カイデン | — | £0.84 |
| 251 | タイカイデン | — | £0.74 |
| 252 | プクリン | — | £1.44 |
| 253 | ケーシィ | — | £3.09 |
| 254 | ユンゲラー | — | £1.83 |
| 255 | ピィ | — | £1.78 |
| 256 | ネイティ | — | £1.26 |
| 257 | ネイティオ | — | £1.17 |
| 258 | ラルトス | — | £1.85 |
| 259 | キルリア | — | £2.25 |
| 260 | フワンテ | — | £1.50 |
| 261 | フワライド | — | £0.87 |
| 262 | マネネ | — | £0.92 |
| 263 | ミカルゲ | — | £1.15 |
| 264 | クレッフィ | — | £0.75 |
| 265 | ミミッキュ | — | £13.97 |
| 266 | パピモッチ | — | £0.90 |
| 267 | バウッツェル | — | £1.23 |
| 268 | ソウブレイズ | — | £2.01 |
| 269 | ベラカス | — | £0.90 |
| 270 | ヒラヒナ | — | £0.57 |
| 271 | カヌチャン | — | £1.05 |
| 272 | ナカヌチャン | — | £1.00 |
| 273 | デカヌチャン | — | £1.85 |
| 274 | ボチ | — | £0.80 |
| 275 | ハカドッグ | — | £0.74 |
| 276 | マンキー | — | £0.90 |
| 277 | オコリザル | — | £1.05 |
| 278 | コノヨザル | — | £0.95 |
| 279 | パルデア ケンタロス | — | £0.69 |
| 280 | リオル | — | £4.59 |
| 281 | ルカリオ | — | £3.50 |
| 282 | ルチャブル | — | £0.94 |
| 283 | コジオ | — | £0.79 |
| 284 | ジオヅム | — | £0.64 |
| 285 | キョジオーン | — | £0.83 |
| 286 | キラーメ | — | £0.56 |
| 287 | パルデア ウパー | — | £1.71 |
| 288 | ヤミカラス | — | £0.94 |
| 289 | ニューラ | — | £0.86 |
| 290 | マニューラ | — | £1.23 |
| 291 | ヤミラミ | — | £1.20 |
| 292 | コマタナ | — | £0.92 |
| 293 | キリキザン | — | £0.95 |
| 294 | ドドゲザン | — | £0.98 |
| 295 | オラチフ | — | £0.73 |
| 296 | マフィティフ | — | £2.34 |
| 297 | シルシュルー | — | £0.69 |
| 298 | タギングル | — | £0.74 |
| 299 | ハッサム | — | £6.07 |
| 300 | ブロロン | — | £2.23 |
| 301 | ブロロローム | — | £0.60 |
| 302 | オンバット | — | £0.88 |
| 303 | モトトカゲ | — | £0.79 |
| 304 | ポッポ | — | £2.61 |
| 305 | ピジョン | — | £1.30 |
| 306 | プリン | — | £2.20 |
| 307 | ドードー | — | £0.83 |
| 308 | ドードリオ | — | £0.93 |
| 309 | メタモン | — | £7.09 |
| 310 | カビゴン | — | £9.57 |
| 311 | キャモメ | — | £0.95 |
| 312 | ペリッパー | — | £1.10 |
| 313 | ホシガリス | — | £0.85 |
| 314 | ヨクバリス | — | £0.76 |
| 315 | グルトン | — | £1.21 |
| 316 | パフュートン | — | £0.92 |
| 317 | ワッカネズミ | — | £6.26 |
| 318 | イッカネズミ | — | £7.68 |
| 319 | カラミンゴ | — | £0.88 |
| 320 | フォレトスex | — | £0.65 |
| 321 | マスカーニャex | — | £0.83 |
| 322 | リククラゲex | — | £0.71 |
| 323 | クエスパトラex | — | £0.58 |
| 324 | ラウドボーンex | — | £0.77 |
| 325 | ウェーニバルex | — | £0.82 |
| 326 | フーディンex | — | £1.38 |
| 327 | ミュウex | — | £15.03 |
| 328 | サーナイトex | — | £6.81 |
| 329 | キラフロルex | — | £0.63 |
| 330 | イダイナキバex | — | £0.52 |
| 331 | リザードンex | — | £17.37 |
| 332 | パルデア ドオーex | — | £0.67 |
| 333 | テツノワダチex | — | £0.51 |
| 334 | オンバーンex | — | £0.89 |
| 335 | ピジョットex | — | £1.30 |
| 336 | プクリンex | — | £0.80 |
| 337 | イキリンコex | — | £0.74 |
| 338 | ウミトリオ | — | £1.94 |
| 339 | イルカマン | — | £1.56 |
| 340 | パモ | — | £3.05 |
| 341 | ミミッキュ | — | £15.90 |
| 342 | ジャッジマン | — | £0.56 |
| 343 | ネモ | — | £0.83 |
| 344 | ネルケ | — | £0.54 |
| 345 | パルデアの学生 | — | £0.59 |
| 346 | パルデアの学生 | — | £0.72 |
| 347 | ミュウex | — | £515.29 |
| 348 | サーナイトex | — | £113.88 |
| 349 | リザードンex | — | £207.46 |
| 350 | ナンジャモ | — | £32.00 |
| 351 | ネモ | — | £4.52 |
| 352 | ネルケ | — | £14.00 |
| 353 | ペパー | — | £4.42 |
| 354 | ボタン | — | £16.39 |
| 355 | チオンジェンex | — | £3.19 |
| 356 | イーユイex | — | £8.87 |
| 357 | パオジアンex | — | £4.22 |
| 358 | ミライドンex | — | £7.83 |
| 359 | ディンルーex | — | £3.00 |
| 360 | コライドンex | — | £3.91 |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.

