楽園ドラゴーナ card values
release date unconfirmed · 94 cards in the catalogue, 0 with a live comp in GBP from completed sales.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | タマタマ | — | Not yet comped |
| 002 | ネマシュ | — | Not yet comped |
| 003 | マシェード | — | Not yet comped |
| 004 | ダダリン | — | Not yet comped |
| 005 | ザルード | — | Not yet comped |
| 006 | ポワルン たいようのすがた | — | Not yet comped |
| 007 | バオップ | — | Not yet comped |
| 008 | バオッキー | — | Not yet comped |
| 009 | ウガツホムラ | — | Not yet comped |
| 010 | フリージオ | — | Not yet comped |
| 011 | ブラックキュレムex | — | Not yet comped |
| 012 | ハギギシリ | — | Not yet comped |
| 013 | クワッス | — | Not yet comped |
| 014 | ウェルカモ | — | Not yet comped |
| 015 | ウェーニバル | — | Not yet comped |
| 016 | アルクジラ | — | Not yet comped |
| 017 | ハルクジラ | — | Not yet comped |
| 018 | ムチュール | — | Not yet comped |
| 019 | ラティアスex | — | Not yet comped |
| 020 | ラティオス | — | Not yet comped |
| 021 | カプ・テテフ | — | Not yet comped |
| 022 | ヒラヒナ | — | Not yet comped |
| 023 | クエスパトラ | — | Not yet comped |
| 024 | コレクレー | — | Not yet comped |
| 025 | ナックラー | — | Not yet comped |
| 026 | ビブラーバ | — | Not yet comped |
| 027 | フライゴンex | — | Not yet comped |
| 028 | モグリュー | — | Not yet comped |
| 029 | ドリュウズ | — | Not yet comped |
| 030 | ランドロス | — | Not yet comped |
| 031 | ナゲツケサル | — | Not yet comped |
| 032 | タタッコ | — | Not yet comped |
| 033 | オトスパス | — | Not yet comped |
| 034 | エアームド | — | Not yet comped |
| 035 | クレッフィ | — | Not yet comped |
| 036 | ジュラルドン | — | Not yet comped |
| 037 | ブリジュラスex | — | Not yet comped |
| 038 | サーフゴー | — | Not yet comped |
| 039 | テツノカシラ | — | Not yet comped |
| 040 | アローラ ナッシーex | — | Not yet comped |
| 041 | チルタリス | — | Not yet comped |
| 042 | ディアルガ | — | Not yet comped |
| 043 | パルキア | — | Not yet comped |
| 044 | バクガメス | — | Not yet comped |
| 045 | カジッチュ | — | Not yet comped |
| 046 | アップリュー | — | Not yet comped |
| 047 | タルップル | — | Not yet comped |
| 048 | チルット | — | Not yet comped |
| 049 | ワシボン | — | Not yet comped |
| 050 | ウォーグル | — | Not yet comped |
| 051 | モトトカゲex | — | Not yet comped |
| 052 | エネルギー転送PRO | — | Not yet comped |
| 053 | おたすけベル | — | Not yet comped |
| 054 | ダークボール | — | Not yet comped |
| 055 | ぼうがいレター | — | Not yet comped |
| 056 | メガトンブロアー | — | Not yet comped |
| 057 | 竜の秘薬 | — | Not yet comped |
| 058 | イトケのみ | — | Not yet comped |
| 059 | カウンターゲイン | — | Not yet comped |
| 060 | カキツバタ | — | Not yet comped |
| 061 | サーファー | — | Not yet comped |
| 062 | ドラセナ | — | Not yet comped |
| 063 | ルチアのアピール | — | Not yet comped |
| 064 | リッチエネルギー | — | Not yet comped |
| 065 | タマタマ | — | Not yet comped |
| 066 | マシェード | — | Not yet comped |
| 067 | ポワルン たいようのすがた | — | Not yet comped |
| 068 | ハギギシリ | — | Not yet comped |
| 069 | ハルクジラ | — | Not yet comped |
| 070 | ラティオス | — | Not yet comped |
| 071 | ビブラーバ | — | Not yet comped |
| 072 | タタッコ | — | Not yet comped |
| 073 | エアームド | — | Not yet comped |
| 074 | アップリュー | — | Not yet comped |
| 075 | タルップル | — | Not yet comped |
| 076 | ウォーグル | — | Not yet comped |
| 077 | ブラックキュレムex | — | Not yet comped |
| 078 | ラティアスex | — | Not yet comped |
| 079 | フライゴンex | — | Not yet comped |
| 080 | ブリジュラスex | — | Not yet comped |
| 081 | アローラ ナッシーex | — | Not yet comped |
| 082 | モトトカゲex | — | Not yet comped |
| 083 | カキツバタ | — | Not yet comped |
| 084 | サーファー | — | Not yet comped |
| 085 | ドラセナ | — | Not yet comped |
| 086 | ルチアのアピール | — | Not yet comped |
| 087 | ラティアスex | — | Not yet comped |
| 088 | ブリジュラスex | — | Not yet comped |
| 089 | アローラ ナッシーex | — | Not yet comped |
| 090 | カキツバタ | — | Not yet comped |
| 091 | ルチアのアピール | — | Not yet comped |
| 092 | アローラ ナッシーex | — | Not yet comped |
| 093 | カウンターゲイン | — | Not yet comped |
| 094 | ジェットエネルギー | — | Not yet comped |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.