SWSH: Crown Zenith card values
release date unconfirmed · 160 cards in the catalogue, 160 with a live comp in GBP from completed sales.
Highest current comps: Pikachu (Secret) £51.93, Elesa's Sparkle (Full Art) £15.53, Charizard VSTAR £12.40, Radiant Charizard £11.28, Friends in Sinnoh (Full Art) £10.80.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001/159 | Oddish | Common | £0.05 |
| 002/159 | Gloom | Uncommon | £0.12 |
| 003/159 | Bellossom | Rare | £0.11 |
| 004/159 | Tangela | Common | £0.02 |
| 005/159 | Tangrowth | Rare | £0.17 |
| 006/159 | Scyther | Common | £0.12 |
| 007/159 | Sunkern | Common | £0.04 |
| 008/159 | Yanma | Common | £0.06 |
| 009/159 | Yanmega | Rare | £1.24 |
| 010/159 | Kricketot | Common | £0.06 |
| 011/159 | Cherubi | Common | £0.03 |
| 012/159 | Carnivine | Uncommon | £0.06 |
| 013/159 | Leafeon V | Ultra Rare | £1.74 |
| 014/159 | Leafeon VSTAR | Ultra Rare | £2.82 |
| 015/159 | Grubbin | Common | £0.03 |
| 016/159 | Zarude | Holo Rare | £1.58 |
| 017/159 | Calyrex | Holo Rare | £0.42 |
| 018/159 | Charizard V | Ultra Rare | £9.04 |
| 019/159 | Charizard VSTAR | Ultra Rare | £12.40 |
| 020/159 | Radiant Charizard | Radiant Rare | £11.28 |
| 021/159 | Entei | Holo Rare | £0.30 |
| 022/159 | Simisear V | Ultra Rare | £0.54 |
| 023/159 | Simisear VSTAR | Ultra Rare | £1.11 |
| 024/159 | Larvesta | Common | £0.06 |
| 025/159 | Volcarona | Rare | £1.15 |
| 026/159 | Volcanion | Holo Rare | £1.36 |
| 027/159 | Salandit | Common | £0.04 |
| 028/159 | Salazzle | Uncommon | £0.04 |
| 029/159 | Seel | Common | £0.06 |
| 030/159 | Galarian Mr. Mime | Common | £0.06 |
| 031/159 | Wailmer | Common | £0.04 |
| 032/159 | Wailord | Rare | £0.13 |
| 033/159 | Corphish | Common | £0.04 |
| 034/159 | Snorunt | Common | £0.03 |
| 035/159 | Luvdisc | Common | £0.03 |
| 036/159 | Kyogre | Holo Rare | £0.21 |
| 037/159 | Kyogre V | Ultra Rare | £0.97 |
| 038/159 | Glaceon V | Ultra Rare | £1.97 |
| 039/159 | Shinx (39) | Common | £0.04 |
| 040/159 | Shinx (40) | Common | £0.07 |
| 041/159 | Luxio (41) | Uncommon | £0.09 |
| 042/159 | Luxio (42) | Uncommon | £1.52 |
| 043/159 | Luxray (43) | Rare | £0.17 |
| 044/159 | Luxray (44) | Rare | £0.20 |
| 045/159 | Rotom V | Ultra Rare | £0.64 |
| 046/159 | Rotom VSTAR | Ultra Rare | £1.08 |
| 047/159 | Emolga | Common | £0.10 |
| 048/159 | Eelektrik | Uncommon | £1.38 |
| 049/159 | Helioptile | Common | £0.04 |
| 050/159 | Heliolisk | Rare | £0.08 |
| 051/159 | Radiant Charjabug | Radiant Rare | £0.48 |
| 052/159 | Zeraora | Rare | £0.17 |
| 053/159 | Zeraora V | Ultra Rare | £0.82 |
| 054/159 | Zeraora VMAX | Ultra Rare | £4.26 |
| 055/159 | Zeraora VSTAR | Ultra Rare | £1.52 |
| 056/159 | Pincurchin | Uncommon | £0.06 |
| 057/159 | Exeggcute | Common | £0.03 |
| 058/159 | Exeggutor | Rare | £0.06 |
| 059/159 | Mewtwo | Holo Rare | £2.46 |
| 060/159 | Mew V | Ultra Rare | £7.36 |
| 061/159 | Girafarig | Uncommon | £0.03 |
| 062/159 | Lunatone | Uncommon | £0.06 |
| 063/159 | Dusclops | Uncommon | £0.07 |
| 064/159 | Tapu Lele | Holo Rare | £0.28 |
| 065/159 | Hatterene V | Ultra Rare | £0.71 |
| 066/159 | Hatterene VMAX | Ultra Rare | £3.15 |
| 067/159 | Enamorus | Rare | £0.15 |
| 068/159 | Graveler | Uncommon | £0.02 |
| 069/159 | Solrock | Uncommon | £0.02 |
| 070/159 | Baltoy | Common | £0.02 |
| 071/159 | Riolu | Common | £0.09 |
| 072/159 | Pancham | Common | £0.05 |
| 073/159 | Rockruff | Common | £0.08 |
| 074/159 | Lycanroc | Rare | £0.16 |
| 075/159 | Koffing | Common | £0.03 |
| 076/159 | Absol | Holo Rare | £0.28 |
| 077/159 | Purrloin | Common | £0.04 |
| 078/159 | Liepard | Rare | £0.13 |
| 079/159 | Krokorok | Uncommon | £0.04 |
| 080/159 | Pangoro | Rare | £0.13 |
| 081/159 | Skrelp | Common | £0.09 |
| 082/159 | Dragalge | Rare | £0.17 |
| 083/159 | Hoopa | Holo Rare | £0.22 |
| 084/159 | Galarian Meowth | Common | £1.28 |
| 085/159 | Galarian Perrserker | Rare | £0.13 |
| 086/159 | Scizor | Rare | £0.08 |
| 087/159 | Aron | Common | £0.11 |
| 088/159 | Lairon | Uncommon | £1.24 |
| 089/159 | Aggron | Holo Rare | £0.21 |
| 090/159 | Metang | Uncommon | £0.04 |
| 091/159 | Pawniard (91) | Common | £0.02 |
| 092/159 | Pawniard (92) | Common | £1.45 |
| 093/159 | Bisharp | Uncommon | £0.04 |
| 094/159 | Zacian | Holo Rare | £0.26 |
| 095/159 | Zacian V | Ultra Rare | £0.61 |
| 096/159 | Zacian VSTAR | Ultra Rare | £3.30 |
| 097/159 | Zamazenta | Holo Rare | £0.24 |
| 098/159 | Zamazenta V | Ultra Rare | £0.71 |
| 099/159 | Zamazenta VSTAR | Ultra Rare | £2.51 |
| 100/159 | Rayquaza V | Ultra Rare | £1.59 |
| 101/159 | Rayquaza VMAX (101) | Ultra Rare | £8.19 |
| 102/159 | Rayquaza VMAX (102) | Ultra Rare | £10.07 |
| 103/159 | Duraludon V | Ultra Rare | £0.52 |
| 104/159 | Duraludon VMAX | Ultra Rare | £1.26 |
| 105/159 | Radiant Eternatus | Radiant Rare | £0.62 |
| 106/159 | Tauros | Rare | £0.11 |
| 107/159 | Ditto | Holo Rare | £2.05 |
| 108/159 | Eevee V | Ultra Rare | £7.05 |
| 109/159 | Snorlax | Rare | £3.35 |
| 110/159 | Starly | Common | £0.05 |
| 111/159 | Bidoof | Common | £0.18 |
| 112/159 | Chatot | Common | £0.06 |
| 113/159 | Regigigas V | Ultra Rare | £0.79 |
| 114/159 | Regigigas VSTAR | Ultra Rare | £1.27 |
| 115/159 | Shaymin | Uncommon | £0.06 |
| 116/159 | Stoutland V | Ultra Rare | £0.62 |
| 117/159 | Yungoos | Common | £0.03 |
| 118/159 | Gumshoos | Rare | £0.09 |
| 119/159 | Oranguru | Rare | £0.10 |
| 120/159 | Greedent V | Ultra Rare | £0.70 |
| 121/159 | Wooloo | Common | £0.09 |
| 122/159 | Dubwool | Rare | £0.06 |
| 123/159 | Bea | Holo Rare | £0.24 |
| 124/159 | Bede | Holo Rare | £0.24 |
| 125/159 | Crushing Hammer | Uncommon | £0.14 |
| 126/159 | Digging Duo | Uncommon | £0.04 |
| 127/159 | Energy Retrieval | Common | £0.14 |
| 128/159 | Energy Search | Common | £0.13 |
| 129/159 | Energy Switch | Uncommon | £0.13 |
| 130/159 | Friends in Hisui | Uncommon | £0.06 |
| 131/159 | Friends in Sinnoh | Uncommon | £0.10 |
| 132/159 | Great Ball | Uncommon | £0.09 |
| 133/159 | Hop | Holo Rare | £0.20 |
| 134/159 | Leon | Holo Rare | £0.25 |
| 135/159 | Lost Vacuum | Uncommon | £0.09 |
| 136/159 | Nessa | Holo Rare | £0.32 |
| 137/159 | Poke Ball | Common | £0.07 |
| 138/159 | Pokemon Catcher | Uncommon | £0.04 |
| 139/159 | Potion | Common | £0.06 |
| 140/159 | Raihan | Holo Rare | £0.28 |
| 141/159 | Rare Candy | Uncommon | £0.20 |
| 142/159 | Rescue Carrier | Uncommon | £0.03 |
| 143/159 | Sky Seal Stone | Holo Rare | £0.26 |
| 144/159 | Switch | Common | £0.14 |
| 145/159 | Trekking Shoes | Uncommon | £0.07 |
| 146/159 | Ultra Ball | Uncommon | £0.17 |
| 147/159 | Elesa's Sparkle (Full Art) | Ultra Rare | £15.53 |
| 148/159 | Friends in Hisui (Full Art) | Ultra Rare | £6.49 |
| 149/159 | Friends in Sinnoh (Full Art) | Ultra Rare | £10.80 |
| 150/159 | Professor's Research (Full Art) | Ultra Rare | £1.53 |
| 151/159 | Volo (Full Art) | Ultra Rare | £2.19 |
| 152/159 | Grass Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £3.15 |
| 153/159 | Fire Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £2.69 |
| 154/159 | Water Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £4.12 |
| 155/159 | Lightning Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £1.99 |
| 156/159 | Psychic Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £3.56 |
| 157/159 | Fighting Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £3.50 |
| 158/159 | Darkness Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £6.08 |
| 159/159 | Metal Energy (Texture Full Art) | Ultra Rare | £3.40 |
| 160/159 | Pikachu (Secret) | Secret Rare | £51.93 |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.