SWSH11: Lost Origin Trainer Gallery card values
Sword & Shield · released 2022-09-09 · 30 cards in the catalogue, 30 with a live comp in GBP from completed sales.
Highest current comps: Pikachu V £93.79, Pikachu VMAX £82.84, Pikachu £47.87, Gengar £46.05, Charizard £27.12.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| TG01/TG30 | Parasect | Ultra Rare | £3.17 |
| TG02/TG30 | Roserade | Ultra Rare | £2.31 |
| TG03/TG30 | Charizard | Ultra Rare | £27.12 |
| TG04/TG30 | Chandelure | Ultra Rare | £3.26 |
| TG05/TG30 | Pikachu | Ultra Rare | £47.87 |
| TG06/TG30 | Gengar | Ultra Rare | £46.05 |
| TG07/TG30 | Banette | Ultra Rare | £2.77 |
| TG08/TG30 | Hisuian Arcanine | Ultra Rare | £3.93 |
| TG09/TG30 | Spiritomb | Ultra Rare | £2.78 |
| TG10/TG30 | Snorlax | Ultra Rare | £17.93 |
| TG11/TG30 | Castform | Ultra Rare | £3.19 |
| TG12/TG30 | Orbeetle V | Ultra Rare | £4.61 |
| TG13/TG30 | Orbeetle VMAX | Ultra Rare | £8.84 |
| TG14/TG30 | Centiskorch V | Ultra Rare | £3.41 |
| TG15/TG30 | Centiskorch VMAX | Ultra Rare | £6.54 |
| TG16/TG30 | Pikachu V | Ultra Rare | £93.79 |
| TG17/TG30 | Pikachu VMAX | Ultra Rare | £82.84 |
| TG18/TG30 | Enamorus V | Ultra Rare | £8.22 |
| TG19/TG30 | Gallade V | Ultra Rare | £8.61 |
| TG20/TG30 | Crobat V | Ultra Rare | £9.31 |
| TG21/TG30 | Eternatus V | Ultra Rare | £6.99 |
| TG22/TG30 | Eternatus VMAX | Ultra Rare | £8.78 |
| TG23/TG30 | Adventurer's Discovery | Ultra Rare | £2.90 |
| TG24/TG30 | Boss's Orders | Ultra Rare | £8.08 |
| TG25/TG30 | Cook | Ultra Rare | £2.26 |
| TG26/TG30 | Kabu | Ultra Rare | £1.32 |
| TG27/TG30 | Nessa | Ultra Rare | £9.24 |
| TG28/TG30 | Opal | Ultra Rare | £1.60 |
| TG29/TG30 | Pikachu VMAX (Secret) | Ultra Rare | £20.02 |
| TG30/TG30 | Mew VMAX (Secret) | Secret Rare | £25.86 |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.