VSTARユニバース JP S12A card values
254 cards are listed in this catalogue set. 254 have a cached GBP quote. The release date is unconfirmed.
Highest current comps: ピカチュウ £287.82, ギラティナVSTAR £188.29, アルセウスVSTAR £123.70, ミュウツーVSTAR £116.80, リザードンVSTAR £84.26.
Every card in the set
| No. | Card | Rarity | Comp (GBP) |
|---|---|---|---|
| 001 | パラス | — | £3.20 |
| 002 | パラセクト | — | £0.06 |
| 003 | ヒスイ ビリリダマ | — | £0.02 |
| 004 | ヒスイ マルマイン | — | £0.11 |
| 005 | ヒスイ マルマインV | — | £0.28 |
| 006 | ナエトル | — | £0.08 |
| 007 | ハヤシガメ | — | £1.15 |
| 008 | ドダイトス | — | £0.08 |
| 009 | コロボーシ | — | £0.06 |
| 010 | コロトック | — | £0.03 |
| 011 | リーフィアV | — | £1.06 |
| 012 | リーフィアVSTAR | — | £0.89 |
| 013 | リザードンV | — | £3.19 |
| 014 | リザードンVSTAR | — | £2.15 |
| 015 | かがやくリザードン | — | £7.43 |
| 016 | ブーバー | — | £0.04 |
| 017 | ブーバーン | — | £0.06 |
| 018 | ファイヤー | — | £2.05 |
| 019 | エンテイV | — | £0.47 |
| 020 | バオッキーV | — | £0.24 |
| 021 | バオッキーVSTAR | — | £1.31 |
| 022 | オドリドリ | — | £0.04 |
| 023 | ラプラス | — | £3.05 |
| 024 | スイクンV | — | £0.54 |
| 025 | レジアイス | — | £0.03 |
| 026 | ネオラントV | — | £0.25 |
| 027 | オリジンパルキアV | — | £0.28 |
| 028 | オリジンパルキアVSTAR | — | £0.47 |
| 029 | マナフィ | — | £0.05 |
| 030 | ヒスイ バスラオ | — | £0.05 |
| 031 | ヒスイ イダイトウ | — | £0.06 |
| 032 | ケルディオ | — | £0.08 |
| 033 | かがやくゲッコウガ | — | £4.37 |
| 034 | エレブー | — | £0.02 |
| 035 | エレキブル | — | £0.03 |
| 036 | メリープ | — | £0.03 |
| 037 | モココ | — | £0.05 |
| 038 | ライコウV | — | £0.49 |
| 039 | かがやくデンヂムシ | — | £0.33 |
| 040 | ゼラオラV | — | £0.28 |
| 041 | ゼラオラVMAX | — | £0.78 |
| 042 | ゼラオラVSTAR | — | £0.67 |
| 043 | エレズン | — | £0.03 |
| 044 | ストリンダー | — | £0.10 |
| 045 | レジエレキ | — | £0.03 |
| 046 | ゴース | — | £0.04 |
| 047 | ゴースト | — | £0.03 |
| 048 | ゲンガー | — | £1.20 |
| 049 | ガラル フリーザー | — | £0.05 |
| 050 | ミュウツーV | — | £5.67 |
| 051 | ミュウツーVSTAR | — | £1.66 |
| 052 | ミュウ | — | £0.28 |
| 053 | ミュウV | — | £1.10 |
| 054 | ミュウVMAX | — | £3.41 |
| 055 | かがやくサーナイト | — | £1.20 |
| 056 | ルナトーン | — | £0.02 |
| 057 | ヨマワル | — | £0.06 |
| 058 | サマヨール | — | £0.03 |
| 059 | ヨノワール | — | £0.08 |
| 060 | デオキシス | — | £0.09 |
| 061 | バケッチャ | — | £0.05 |
| 062 | パンプジン | — | £0.05 |
| 063 | ディアンシー | — | £0.06 |
| 064 | キュワワー | — | £0.05 |
| 065 | ブリムオンV | — | £0.25 |
| 066 | ブリムオンVMAX | — | £0.50 |
| 067 | ザシアンV | — | £1.95 |
| 068 | ラブトロスV | — | £0.27 |
| 069 | ヒスイ ガーディ | — | £0.04 |
| 070 | ヒスイ ウインディ | — | £0.04 |
| 071 | カイリキーV | — | £0.49 |
| 072 | カイリキーVMAX | — | £0.62 |
| 073 | ガラル サンダー | — | £0.08 |
| 074 | ソルロック | — | £0.04 |
| 075 | レジロック | — | £0.03 |
| 076 | リオル | — | £0.07 |
| 077 | ルカリオ | — | £0.11 |
| 078 | かがやくルチャブル | — | £0.23 |
| 079 | ガラル ファイヤー | — | £0.15 |
| 080 | ガラル ファイヤーV | — | £0.49 |
| 081 | ポチエナ | — | £0.03 |
| 082 | グラエナ | — | £0.02 |
| 083 | アブソル | — | £0.04 |
| 084 | ミカルゲ | — | £3.05 |
| 085 | ドラピオンV | — | £0.18 |
| 086 | ヒスイ ダイケンキV | — | £0.38 |
| 087 | ヒスイ ダイケンキVSTAR | — | £0.33 |
| 088 | チョロネコ | — | £0.08 |
| 089 | レパルダス | — | £0.03 |
| 090 | ゾロア | — | £0.13 |
| 091 | ゾロアーク | — | £0.08 |
| 092 | クスネ | — | £1.49 |
| 093 | フォクスライ | — | £1.76 |
| 094 | コイル | — | £0.03 |
| 095 | レアコイル | — | £0.06 |
| 096 | ジバコイル | — | £0.08 |
| 097 | レジスチル | — | £0.03 |
| 098 | ドーミラー | — | £0.02 |
| 099 | ドータクン | — | £1.51 |
| 100 | オリジンディアルガV | — | £0.37 |
| 101 | オリジンディアルガVSTAR | — | £0.50 |
| 102 | ゲノセクトV | — | £0.35 |
| 103 | ザマゼンタV | — | £3.05 |
| 104 | チルタリス | — | £0.03 |
| 105 | ラティアス | — | £0.05 |
| 106 | ラティオス | — | £0.03 |
| 107 | レックウザV | — | £0.46 |
| 108 | レックウザVMAX | — | £2.32 |
| 109 | ガブリアスV | — | £0.23 |
| 110 | ギラティナV | — | £1.12 |
| 111 | ギラティナVSTAR | — | £0.74 |
| 112 | ヌメラ | — | £0.02 |
| 113 | ヒスイ ヌメイル | — | £0.06 |
| 114 | ヒスイ ヌメルゴン | — | £0.08 |
| 115 | かがやくムゲンダイナ | — | £1.67 |
| 116 | レジドラゴ | — | £0.03 |
| 117 | メタモン | — | £0.23 |
| 118 | ノコッチ | — | £0.02 |
| 119 | ミルタンク | — | £3.02 |
| 120 | チルット | — | £6.64 |
| 121 | ビッパ | — | £0.08 |
| 122 | ビーダル | — | £0.08 |
| 123 | レジギガス | — | £0.05 |
| 124 | レジギガスV | — | £0.33 |
| 125 | レジギガスVSTAR | — | £0.52 |
| 126 | アルセウスV | — | £0.51 |
| 127 | アルセウスVSTAR | — | £0.79 |
| 128 | ヒスイ ゾロアークV | — | £0.32 |
| 129 | ヒスイ ゾロアークVSTAR | — | £0.43 |
| 130 | ヤレユータンV | — | £0.31 |
| 131 | アヤシシV | — | £0.33 |
| 132 | うねりの扇 | — | £0.05 |
| 133 | ガッツのつるはし | — | £0.08 |
| 134 | 霧の水晶 | — | £0.07 |
| 135 | ダークパッチ | — | £1.21 |
| 136 | ダメージポンプ | — | £0.04 |
| 137 | トレッキングシューズ | — | £0.03 |
| 138 | ハイパーボール | — | £0.03 |
| 139 | パワータブレット | — | £0.02 |
| 140 | ヒスイのヘビーボール | — | £1.60 |
| 141 | ミラージュゲート | — | £0.03 |
| 142 | レスキューキャリー | — | £0.04 |
| 143 | レベルボール | — | £0.03 |
| 144 | ロストスイーパー | — | £0.04 |
| 145 | こだわりベルト | — | £1.46 |
| 146 | 空の封印石 | — | £0.05 |
| 147 | 葉隠れポンチョ | — | £0.03 |
| 148 | アクロマの実験 | — | £0.05 |
| 149 | カイ | — | £0.06 |
| 150 | カミツレのきらめき | — | £0.03 |
| 151 | キバナ | — | £0.05 |
| 152 | ザクロ | — | £0.05 |
| 153 | シロナの覇気 | — | £0.10 |
| 154 | シンオウの仲間たち | — | £0.03 |
| 155 | セキ | — | £0.05 |
| 156 | チェレンの気くばり | — | £0.03 |
| 157 | ツツジ | — | £0.02 |
| 158 | ナタネの活気 | — | £3.23 |
| 159 | 博士の研究(ナナカマド博士) | — | £0.07 |
| 160 | ヒスイの仲間たち | — | £0.05 |
| 161 | ボスの指令(アカギ) | — | £0.07 |
| 162 | メロン | — | £0.14 |
| 163 | モミ | — | £0.03 |
| 164 | 嵐の山脈 | — | £0.03 |
| 165 | 頂への雪道 | — | £0.06 |
| 166 | 大口の沼 | — | £0.10 |
| 167 | 崩れたスタジアム | — | £0.02 |
| 168 | コトブキムラ | — | £0.06 |
| 169 | シンオウ神殿 | — | £1.25 |
| 170 | マグマの滝壺 | — | £0.03 |
| 171 | ダブルターボエネルギー | — | £1.20 |
| 172 | フュージョンエネルギー | — | £0.04 |
| 173 | ヒスイ ビリリダマ | — | £1.89 |
| 174 | コロトック | — | £2.02 |
| 175 | ブーバーン | — | £3.19 |
| 176 | オドリドリ | — | £1.31 |
| 177 | ラプラス | — | £6.20 |
| 178 | マナフィ | — | £3.18 |
| 179 | ケルディオ | — | £6.41 |
| 180 | エレキブル | — | £2.58 |
| 181 | ストリンダー | — | £1.16 |
| 182 | ガラル フリーザー | — | £2.54 |
| 183 | ミュウ | — | £46.27 |
| 184 | ルナトーン | — | £2.18 |
| 185 | デオキシス | — | £7.92 |
| 186 | ディアンシー | — | £2.20 |
| 187 | キュワワー | — | £1.02 |
| 188 | ガラル サンダー | — | £1.30 |
| 189 | ソルロック | — | £1.93 |
| 190 | ガラル ファイヤー | — | £10.08 |
| 191 | アブソル | — | £3.00 |
| 192 | フォクスライ | — | £1.61 |
| 193 | ジバコイル | — | £1.50 |
| 194 | チルタリス | — | £2.22 |
| 195 | ラティアス | — | £9.37 |
| 196 | ヒスイ ヌメルゴン | — | £2.32 |
| 197 | メタモン | — | £5.08 |
| 198 | ノコッチ | — | £1.40 |
| 199 | ミルタンク | — | £2.09 |
| 200 | ビーダル | — | £1.57 |
| 201 | リオル | — | £14.97 |
| 202 | チルット | — | £7.69 |
| 203 | ヨマワル | — | £6.40 |
| 204 | ビッパ | — | £13.40 |
| 205 | ピカチュウ | — | £287.82 |
| 206 | ナエトル | — | £12.96 |
| 207 | パラス | — | £14.66 |
| 208 | ポチエナ | — | £7.96 |
| 209 | メリープ | — | £14.78 |
| 210 | リーフィアVSTAR | — | £41.39 |
| 211 | リザードンV | — | £43.21 |
| 212 | リザードンVSTAR | — | £84.26 |
| 213 | エンテイV | — | £27.43 |
| 214 | バオッキーVSTAR | — | £13.70 |
| 215 | スイクンV | — | £37.82 |
| 216 | ネオラントV | — | £16.15 |
| 217 | グレイシアVSTAR | — | £29.97 |
| 218 | ライコウV | — | £22.75 |
| 219 | ゼラオラVMAX | — | £14.95 |
| 220 | ゼラオラVSTAR | — | £16.06 |
| 221 | ミュウツーVSTAR | — | £116.80 |
| 222 | デオキシスVMAX | — | £15.08 |
| 223 | デオキシスVSTAR | — | £19.93 |
| 224 | ブリムオンVMAX | — | £5.59 |
| 225 | ザシアンV | — | £13.00 |
| 226 | ルカリオVSTAR | — | £21.60 |
| 227 | ドラピオンV | — | £3.68 |
| 228 | ダークライVSTAR | — | £44.47 |
| 229 | ヒスイ ダイケンキV | — | £10.70 |
| 230 | ヒスイ ダイケンキVSTAR | — | £6.02 |
| 231 | フーパV | — | £7.40 |
| 232 | ザマゼンタV | — | £17.99 |
| 233 | レジギガスVSTAR | — | £11.54 |
| 234 | ヒスイ ゾロアークVSTAR | — | £25.97 |
| 235 | アクロマの実験 | — | £2.83 |
| 236 | カイ | — | £20.88 |
| 237 | キバナ | — | £5.05 |
| 238 | ザクロ | — | £4.61 |
| 239 | シロナの覇気 | — | £21.76 |
| 240 | セキ | — | £7.17 |
| 241 | チェレンの気くばり | — | £6.64 |
| 242 | ツツジ | — | £7.20 |
| 243 | ナタネの活気 | — | £11.12 |
| 244 | メロン | — | £5.89 |
| 245 | ウォロ | — | £1.76 |
| 246 | カミツレのきらめき | — | £13.85 |
| 247 | シンオウの仲間たち | — | £7.27 |
| 248 | 博士の研究(ナナカマド博士) | — | £2.06 |
| 249 | ヒスイの仲間たち | — | £6.00 |
| 250 | ボスの指令(アカギ) | — | £4.32 |
| 259 | オリジンパルキアVSTAR | — | £65.62 |
| 260 | オリジンディアルガVSTAR | — | £70.08 |
| 261 | ギラティナVSTAR | — | £188.29 |
| 262 | アルセウスVSTAR | — | £123.70 |
Comps are near-mint-leaning raw singles unless stated, built from completed sales with outliers scrubbed. Cards marked “not yet comped” have no comparable sale in our current evidence window — search them in the app to trigger a fresh comp.

